风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 1月3日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

1月3日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/1/4 10:17:08  點擊次數(shù):1029
品種
 
4 5 6 8 10
聯(lián)眾202/*平板 1月3日 21100 21100 22100 21300 21100
1月2日 21100 21100 22100 21300 21100
12月29日 21100 21100 22100 21300 21100
12月28日 21100 21100 22100 21300 21100
12月27日 20600 20800 21700 21900 20600
12月26日 20600 20800 21700 21900 20600

 品種
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
寶新304/2B卷板 1月3日 37000 36200 34700 33800 33200
1月2日 37000 36000 34500 33700 33000
12月29日 36800 35800 34500 33500 33000
12月28日 36800 35800 34500 33500 33000
12月27日 36800 35800 34500 33500 33000
12月26日 36800 35800 34500 33500 33000
 品種
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
寶新304/2B卷板 1月3日 32800 32300 32300 32000 31800 31800
1月2日 32500 32100 32100 31900 31700 31700
12月29日 32500 32000 32000 31700 31500 31500
12月28日 32500 32000 32000 31700 31500 31500
12月27日 32500 32000 32000 31700 31500 31500
12月26日 32500 32000 32000 31700 31500 31500

 品種
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼304/2B平板 1月3日 32200 31200 30800 30000
1月2日 31800 31000 30600 29700
12月29日 31600 30800 30500 29500
12月28日 31600 30800 30500 29600
12月27日 31600 30800 30500 29200
12月26日 31600 30800 30500 29200
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼304/2B平板 1月3日 29800 29800 29800 29800 29800
1月2日 29600 29600 29600 29600 29600
12月29日 29500 29500 29500 29500 29500
12月28日 29600 29600 29600 29600 29600
12月27日 29200 29300 29300 29300 29300
12月26日 29200 29200 29200 29200 29200
品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B平板 1月3日 33600 32400 32000 30400 30200
1月2日 33600 32200 31800 30200 30000
12月29日 33600 32200 31800 30200 30000
12月28日 33600 32200 31800 30200 30000
12月27日 33400 32000 31800 30200 30000
12月26日 33400 32000 31800 30200 30000
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
張浦304/2B平板 1月3日 30000 30000 30000 30000 30000
1月2日 29800 29800 29800 29800 29800
12月29日 29800 29800 29800 29800 29800
12月28日 29800 29800 29800 29800 29800
12月27日 29600 29600 29600 29600 29600
12月26日 29600 29600 29600 29600 29600

 品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B卷板 1月3日 36000 34700 33400 33200 32600
1月2日 36000 34500 33200 33000 32400
12月29日 35900 34400 33000 32800 32200
12月28日 35900 34400 33000 32800 32200
12月27日 35700 34300 33000 32800 32200
12月26日 35700 34300 33000 32800 32200
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
張浦304/2B卷板 1月3日 32400 32400 32200 32000 32000
1月2日 32200 32200 32000 31800 31800
12月29日 32000 32000 31800 31600 31600
12月28日 32000 32000 31800 31600 31600
12月27日 32000 32000 31800 31500 31500
12月26日 32000 32000 31800 31500 31500

 品種
 
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*平板 1月3日 28000 28000 28000 28400 28400
1月2日 27900 27900 27900 28400 28400
12月29日 27900 27900 27900 28400 28400
12月28日 27900 27900 27900 28200 28200
12月27日 27700 27700 27700 28000 28000
12月26日 27700 27700 27700 28000 28000

 品種
304* 卷板
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*卷板 1月3日 30200 30200 30200 30200 30200
1月2日 30200 30200 30200 30200 30200
12月29日 30200 30200 30200 30200 30200
12月28日 30200 30200 30200 30200 30200
12月27日 30000 30000 30000 30000 30000
12月26日 30000 30000 30000 30000 30000
品種
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 1月3日 29800 29800 30300 30500 34500 35000 36000
1月2日 29800 29800 30300 30500 34500 35000 36000
12月29日 29800 29800 30300 30500 34500 34800 36000
12月28日 29800 29800 30300 30500 34500 34800 36000
12月27日 29800 29800 30300 30500 34000 34500 36000
12月26日 29800 29800 30300 30500 34000 34500 36000

 品種
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
進口316L/*平板 1月3日 54000 54000 54500 55800 53500
1月2日 54000 54000 54500 55800 53500
12月29日 54000 54000 54500 55800 53500
12月28日 54000 54000 54500 55800 53500
12月27日 54000 54000 54500 55800 53500
12月26日 54000 54000 54500 55800 53500
 品種
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
進口316L/*平板 1月3日 54000 54500 55000 58500 60500
1月2日 54000 54500 55000 58500 60500
12月29日 54000 54500 55000 58500 60500
12月28日 54000 54500 55000 58500 60500
12月27日 54000 54500 55000 58500 60500
12月26日 54000 54500 55000 58500 60500

 品種
316L/* 平板
4 5 6 8 10
寶鋼316L/*平板 1月3日 52500 54000 54000 55000 54500
1月2日 52500 54000 54000 55000 54500
12月29日 52500 54000 54000 55000 54500
12月28日 52500 54000 54000 55000 54500
12月27日 53000 54000 54000 55000 54500
12月26日 53000 54000 54000 55000 54500

 品種
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太鋼321/*平板 1月3日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月2日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
12月29日 38000 38000 38300 38500 40000 41000 42000
12月28日 38000 38000 38300 38500 40000 41000 42000
12月27日 38000 38000 38300 38500 40000 41000 42000
12月26日 38000 38000 38300 38500 40000 41000 42000
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機床類設(shè)備進口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號