风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 1月24日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

1月24日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/1/25 9:51:30  點擊次數(shù):966
品種
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼304/2B平板 1月24日 31900 31000 30600 29800
1月23日 32100 31200 30800 30000
1月22日 32300 31400 31000 30200
1月21日 32300 31400 31000 30200
1月18日 32300 31400 31000 30200
1月17日 32500 31600 31100 30400
1月16日 32800 31800 31300 30600
1月15日 32800 31800 31300 30600
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼304/2B平板 1月24日 29600 29600 29600 29600 29600
1月23日 29800 29800 29800 29800 29800
1月22日 29800 29800 29800 29800 29800
1月21日 30100 30100 30100 30100 30100
1月18日 30100 30100 30100 30100 30100
1月17日 30200 30200 30200 30200 30200
1月16日 30300 30300 30300 30300 30300
1月15日 30300 30300 30300 30300 30300

 品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B平板 1月24日 33800 32600 31600 31000 30300
1月23日 34000 32800 31800 31200 30600
1月22日 34000 32800 31800 31200 30600
1月21日 34000 33000 32000 31200 30800
1月18日 34000 33000 32000 31200 30800
1月17日 34000 33000 32500 31400 31000
1月16日 34100 33000 32500 31400 31000
1月15日 34100 33000 32500 31400 31000
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
張浦304/2B平板 1月24日 30000 30000 30000 30000 30000
1月23日 30300 30300 30300 30300 30300
1月22日 30500 30500 30500 30300 30300
1月21日 30500 30500 30500 30500 30500
1月18日 30500 30500 30500 30500 30500
1月17日 30700 30700 30700 30700 30700
1月16日 30800 30800 30800 30800 30800
1月15日 30800 30800 30800 30800 30800
品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B卷板 1月24日 35700 34500 33500 33100 32500
1月23日 36000 34800 33800 33400 32800
1月22日 36000 34800 33800 33400 32800
1月21日 36300 35100 34100 33600 33000
1月18日 36300 35100 34100 33600 33000
1月17日 36500 35300 34100 33800 33200
1月16日 36800 35300 34100 33800 33200
1月15日 36800 35300 34100 33800 33200
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
張浦304/2B卷板 1月24日 32300 32300 32100 31800 31800
1月23日 32600 32600 32400 32100 32100
1月22日 32600 32600 32400 32300 32300
1月21日 32800 32800 32600 32500 32500
1月18日 32800 32800 32600 32500 32500
1月17日 33000 33000 32800 32700 32700
1月16日 33100 33100 32900 32800 32800
1月15日 33100 33100 32900 32800 32800

 品種
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
寶新304/2B卷板 1月24日 36500 35700 34500 33500 33100
1月23日 36800 36000 34800 33800 33400
1月22日 37000 36000 35000 34000 33600
1月21日 37000 36400 35200 34200 33800
1月18日 37000 36400 35200 34200 33800
1月17日 37000 36400 35200 34200 33800
1月16日 37000 36800 35400 34200 33800
1月15日 37000 36800 35400 34200 33800
 品種
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
寶新304/2B卷板 1月24日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月23日 32800 32600 32500 32400 32100 32100
1月22日 33000 32600 32600 32300 32200 32200
1月21日 33200 32800 32800 32500 32400 32400
1月18日 33200 32800 32800 32500 32400 32400
1月17日 33200 33000 33000 32700 32600 32600
1月16日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
1月15日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
品種
 
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*平板 1月24日 27700 27700 27700 28500 28500
1月23日 28000 28000 28000 28800 28800
1月22日 28000 28000 28000 29000 29000
1月21日 28200 28200 28200 29000 29200
1月18日 28200 28200 28200 29000 29200
1月17日 28200 28200 28400 29000 29200
1月16日 28400 28400 28600 29200 29300
1月15日 28600 28600 28800 29200 29300

 品種
304* 卷板
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*卷板 1月24日 29800 29800 29800 29800 29800
1月23日 30000 30000 30000 30000 30000
1月22日 30200 30200 30200 30200 30200
1月21日 30400 30400 30400 30400 30400
1月18日 30600 30600 30600 30800 30800
1月17日 30600 30600 30600 30800 30800
1月16日 30600 30600 30600 30800 30800
1月15日 30600 30600 30600 30800 30800

 品種
 
16 18 20 22
太鋼1.8米寬304/*原裝平板 1月24日 35000 35500 36000 37000
1月23日 35000 35500 36000 37000
1月22日 35000 35500 36000 37000
1月21日 35000 35500 36000 37000
1月18日 35000 35500 36000 37000
1月17日 35000 35500 36000 37000
1月16日 35000 35500 36000 37000
1月15日 35000 35500 36000 37000
 品種
 
24 25 28 30
太鋼1.8米寬304/*原裝平板 1月24日 37000 37000 37000 37000
1月23日 37000 37000 37000 37000
1月22日 37000 37000 37000 37000
1月21日 37000 37000 37000 37000
1月18日 37000 37000 37000 37000
1月17日 37000 37000 37000 37000
1月16日 37000 37000 37000 37000
1月15日 37000 37000 37000 37000
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號