风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 2月20日北京鋼材市場價格行情
行業(yè)資訊  

2月20日北京鋼材市場價格行情

發(fā)布時間:2008/2/20 13:10:21  點擊次數(shù):890
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
高線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 4590-4600 4500-4580 漲90
高線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 4590-4600 4500-4580 漲90
高線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 4590-4600 4500-4580 漲90
高線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 4590-4600 4500-4580 漲90
高線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 4590-4600 4500-4580 漲90
普線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 4580-4600 4460-4500 漲120
普線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 4580-4600 4460-4500 漲120
普線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 4580-4600 4460-4500 漲120
普線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 4580-4600 4460-4500 漲120
普線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 4580-4600 4460-4500 漲120
螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 首鋼 4750-4760 4680-4690 漲70
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 首鋼 4600-4610 4530-4540 漲70
螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 唐鋼 4750-4760 4680-4690 漲70
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 唐鋼 4600-4610 4530-4540 漲70
螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 宣鋼 4750-4760 4680-4690 漲70
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 宣鋼 4600-4610 4530-4540 漲70
螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 承鋼 4600-4610 4530-4540 漲70
螺紋鋼 φ28-32mm HRB335 宣鋼/首鋼 4620-4630 4550-4560 漲70
三級螺紋 φ12-14mm HRB400 首鋼/承鋼 4840-4850 4730-4740 漲110
三級螺紋 φ16mm HRB400 首鋼/承鋼 4690-4700 4610-4620 漲80
三級螺紋 φ20mm HRB400 首鋼/承鋼 4690-4700 4610-4620 漲80
三級螺紋 φ25mm HRB400 首鋼/承鋼 4700-4710 4620-4630 漲80
三級螺紋 φ28mm HRB400 首鋼/承鋼 4740-4750 4660-4670 漲80
三級盤螺 Ø8-10mm HRB400 首鋼 4690-4700 4640-4650 漲50
三級盤螺 Ø8-10mm HRB335 首鋼 4680-4690 4630-4640 漲50
冷軋薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍鋼 6100-6150 6100-6150 不變
冷軋薄板 0.7*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 6050-6100 6000-6050 漲50
冷軋薄板 1.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 5950-6000 5900-5950 漲50
冷軋薄板 1.2*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 5950-6000 5900-5950 漲50
冷軋薄板 1.5*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 5950-6000 5900-5950 漲50
冷軋薄板 2.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 5950-6000 5900-5950 漲50
冷軋薄板 3.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 6050-6100 5950-6000 漲100
熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 5150-5200 5000-5050 漲150
熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 4950-5050 4900-4950 漲50
熱軋板 3.0*1250*C Q235 鞍鋼/太鋼 4950-5000 4850-4900 漲100
熱軋板 3.0*1500*C Q235 唐鋼/邯鋼 4900-4950 4850-4900 漲50
熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼 4800-4850 4750-4800 漲50
熱軋板 5.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 4800-4850 4750-4800 漲50
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
熱軋板 11.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 4800-4850 4750-4800 漲50
中厚板 6mm Q235B 天鋼 5950-6000 5900-5950 漲50
中厚板 8mm Q235B 天鋼 5850-5900 5800-5850 漲50
中厚板 10mm Q235B 天鋼 5500-5550 5400-5450 漲100
中厚板 12mm Q235B 天鋼 5350-5400 5250-5300 漲100
中厚板 14-20mm Q235B 天鋼 5250-5300 5200-5250 漲50
中厚板 16-20mm Q235B 安鋼 5250-5300 5200-5250 漲50
中厚板 16-20mm Q235B 邯鋼 5250-5300 5200-5250 漲50
花紋板 3.0mm Q235 太鋼 5000-5050 5000-5050 不變
花紋板 4.0mm Q235 太鋼 5000-5050 5000-5050 不變
花紋板 5.0mm Q235 太鋼 5000-5050 5000-5050 不變
花紋板 6.0mm Q235 太鋼 5000-5050 5000-5050 不變
鍋爐板 6mm 20g 新鋼 6120 6120 不變
鍋爐板 8mm 20g 安鋼 5990 5990 不變
鍋爐板 10mm 20g 安鋼 5870 5870 不變
鍋爐板 12mm 20g 安鋼 5870 5870 不變
鍋爐板 14-20mm 20g 安鋼 5470 5470 不變
容器板 6mm 16MnR 濟鋼 6550 6550 不變
容器板 8mm 16MnR 濟鋼 6350 6350 不變
容器板 10mm 16MnR 濟鋼 6250 6250 不變
容器板 12mm 16MnR 濟鋼 5850 5850 不變
容器板 14-20mm 16MnR 濟鋼 5850 5850 不變
低合金板 25-30mm Q345B 首鋼 5500-5550 5450-5500 漲50
低合金板 14-20mm Q345B 首鋼 5500-5550 5450-5500 漲50
低合金板 30-40mm Q345B 安鋼 5500-5550 5450-5500 漲50
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7300-7350 7200-7250 漲100
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 6900-6950 6800-6850 漲100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6700-6750 6650-6700 漲50
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6700-6750 6650-6700 漲50
彩涂板 0.5*1000*C TST01 寶鋼 7750-7800 7700-7750 漲50
彩涂板 0.6*1000*C TST01 寶鋼 7750-7800 7750-7800 不變
彩涂板 0.5*1200*C TST01 馬鋼 6900-6950 6800-6850 漲100
鍍鋅板 1.0*1000*C JY150 武鋼 5700 5700 不變
鍍鋅板 1.0*1000*C STO2Z 本鋼 5850 5750 漲100
鍍鋅板 0.7*1000*C STO2Z 本鋼 5900 5900 不變
鍍鋅板 0.7*1000*C JY150 武鋼 6000 5880 漲120
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6150 6080 漲70
碳結(jié)熱帶 160mm*2.5 Q235 首鋼寶生 4520-4530 4520-4530 不變
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
碳結(jié)熱帶 180mm*2.5 Q235 首鋼寶生 4500-4510 4500-4510 不變
碳結(jié)熱帶 232mm*6.0 Q235 首鋼寶生 4500-4510 4500-4510 不變
碳結(jié)熱帶 272mm*6.0 Q235 首鋼寶生 4500-4510 4500-4510 不變
槽鋼 8/10#*8mm Q235 濟鋼 4750 4750 不變
槽鋼 16#*8mm Q235 濟鋼 4650 4650 不變
槽鋼 28#*12mm Q235 萊鋼 4750 4750 不變
角鋼 63*6 Q235 安鋼 4620 4620 不變
角鋼 50*5 Q235 首鋼 4500 4450 漲50
工字鋼 25# Q235 萊鋼 4750 4750 不變
工字鋼 36# Q235 萊鋼 4750 4750 不變
工字鋼 40# Q235 包鋼 4850 4850 不變
H型鋼 100*100**6*8 Q235 萊鋼 5070 5070 不變
H型鋼 150*150*7*10 Q235 萊鋼 4670 4670 不變
H型鋼 300*300*10*15 Q235 馬鋼 5350 5350 不變
H型鋼 400*400*13*21 Q235 馬鋼 5600 5600 不變
H型鋼 500*200*10*16 Q235 馬鋼 5180 5180 不變
H型鋼 700*300*13*24 Q235 馬鋼 5600 5600 不變
焊管 1寸 3mm 利達/華歧/友發(fā) 4940-4950 4890-4900 漲50
焊管 1.25寸 3.25mm 利達/華歧/友發(fā) 4900-4910 4870-4880 漲30
焊管 1.5寸 3.25mm 利達/華歧/友發(fā) 4900-4910 4870-4880 漲30
焊管 2寸 3.5mm 利達/華歧/友發(fā) 4900-4910 4870-4880 漲30
焊管 2.5寸 3.75mm 利達/華歧/友發(fā) 4900-4910 4850-4860 漲50
焊管 3寸 3.75mm 利達/華歧/友發(fā) 4900-4910 4850-4860 漲50
焊管 4寸 3.75mm 利達/華歧/友發(fā) 4900-4910 4850-4860 漲50
焊管 5寸 4.0mm 利達/華歧/友發(fā) 4900-4910 4850-4860 漲50
焊管 6寸 4.0mm 利達/華歧/友發(fā) 5080-5090 4980-4990 漲100
焊管 8寸 5mm 利達/華歧/友發(fā) 5100-5110 5020-5030 漲80
無縫管 108*4.5 20# 鞍鋼 5750 5750 不變
無縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 5750 5750 不變
無縫管 159*5 20# 鞍鋼 5750 5750 不變
無縫管 325*9 20# 包鋼 5750 5750 不變
無縫管 273*8 20# 包鋼 5750 5750 不變
無縫管 377*10 20# 包鋼 6600 6600 不變
鍍鋅管 1-1.25寸 3mm 天津利達 6380-6390 6280-6290 漲100
鍍鋅管 1.5寸 3.25mm 天津利達 6250-6260 6150-6160 漲100
鍍鋅管 2寸 3.25mm 天津利達 6230-6240 6080-6090 漲150
鍍鋅管 2.5寸 3.75mm 天津利達 6230-6240 6080-6090 漲150
鍍鋅管 3寸 3.75mm 天津利達 6230-6240 6080-6090 漲150
鍍鋅管 4寸 4mm 天津利達 6230-6240 6080-6090 漲150
鍍鋅管 5寸 4mm 天津利達 6250-6260 6110-6120 漲140
鍍鋅管 6寸 4mm 天津利達 6400-6410 6250-6260 漲150
鍍鋅管 8寸 5mm 天津利達 6400-6410 6250-6260 漲150
【來源:中國化工機械網(wǎng)】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機床類設(shè)備進口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項危化品標準兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號