风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 2月25日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

2月25日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/2/26 10:05:42  點擊次數(shù):968

品種

321* 平板
4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
進口321/*平板 2月25日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月22日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月21日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月20日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000

 品種
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太鋼321/*平板 2月25日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月22日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月21日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月20日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000

 品種

316L/* 平板
4 5 6 8 10
國產(chǎn)316L/*平板 2月25日 51800 53500 54000 55000 55000
2月22日 51800 53500 54000 55000 55000
2月21日 51800 53500 54000 55000 55000
2月20日 51800 53500 54000 55000 55000

 品種
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
進口316L/*平板 2月25日 54000 54500 54000 55800 53500
2月22日 54000 54500 54000 55800 53500
2月21日 54000 54500 54000 55800 53500
2月20日 54000 54500 54000 55800 53500
 品種
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
進口316L/*平板 2月25日 55000 55000 57000 59500 61500
2月22日 55000 55000 57000 59500 61500
2月21日 55000 55000 57000 59500 61500
2月20日 55000 55000 57000 59500 61500

 品種

 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 2月25日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月22日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月21日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月20日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
品種
 
16 18 20 22 24 25 28 30
太鋼1.8米寬304/*原裝平板 2月25日 35500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月22日 35500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月21日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月20日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000

 品種
304* 卷板
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*卷板 2月25日 29800 29800 29800 29800 29800
2月22日 29800 29800 29800 29800 29800
2月21日 29800 29800 29800 29800 29800
2月20日 29800 29800 29800 29800 29800

 品種
 
4 5 6 8 10
寶鋼不銹鋼304/*平板 2月25日 27800 27800 27800 28400 28500
2月22日 27800 27800 27800 28400 28500
2月21日 27800 27800 27800 28400 28500
2月20日 27800 27800 27800 28400 28500

 品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B卷板 2月25日 35900 34500 33500 33100 32800
2月22日 35700 34500 33500 33100 32500
2月21日 35700 34500 33500 33100 32500
2月20日 35700 34500 33500 33100 32500
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
張浦304/2B卷板 2月25日 32500 32500 32300 32000 32000
2月22日 32500 32500 32300 32000 32000
2月21日 32500 32500 32300 31800 31800
2月20日 32500 32500 32300 31800 31800

 品種
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
張浦304/2B平板 2月25日 33500 32200 3400 30700 30200
2月22日 33600 32400 31400 30800 30300
2月21日 33600 32400 31400 30800 30300
2月20日 33600 32400 31400 30800 30300
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
張浦304/2B平板 2月25日 30000 30000 30000 30000 30000
2月22日 30100 30100 30000 29800 29800
2月21日 30100 30100 30000 29800 29800
2月20日 30100 30100 30000 29800 29800
品種
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太鋼304/2B平板 2月25日 31500 30800 30200 29800
2月22日 31500 30800 30200 29800
2月21日 31500 30800 30200 29600
2月20日 31500 30800 30200 29600
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太鋼304/2B平板 2月25日 29600 29600 29600 29600 29800
2月22日 29400 29400 29400 29500 29800
2月21日 29300 29300 29300 29400 29500
2月20日 29300 29300 29300 29400 29500
 品種
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新304/2B卷板 2月25日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月22日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月21日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月20日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新304/2B卷板 2月25日 32300 32100 32000 31800 31800
2月22日 32300 32100 32000 31800 31800
2月21日 32300 32100 32000 31800 31800
2月20日 32300 32100 32000 31800 31800

 品種
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B卷板 2月25日 16000 13800 13600 13200 13000
2月22日 16000 13800 13600 13200 13000
2月21日 16000 13800 13600 13200 13000
2月20日 15800 13600 13400 13000 12800
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B卷板 2月25日 12600 12600 12600 12400 12400
2月22日 12600 12600 12600 12400 12400
2月21日 12600 12600 12600 12400 12400
2月20日 12400 12400 12400 12200 12200

 品種
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
寶新430/2B平板 2月25日 14300 12600 12500 12500 12000
2月22日 14300 12600 12500 12500 12000
2月21日 14300 12600 12500 12500 12000
2月20日 14200 12400 12300 12300 11800
 品種
 
0.9 1 1.2 1.5 2
寶新430/2B平板 2月25日 11700 11700 11500 11500 11500
2月22日 11700 11700 11500 11500 11500
2月21日 11700 11700 11500 11500 11500
2月20日 11500 11500 11300 11300 11300
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機床類設(shè)備進口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號