风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會(huì)員登錄:    忘記密碼  免費(fèi)注冊(cè)
熱門詞:干燥設(shè)備 閃蒸干燥機(jī) 帶式干燥機(jī) 真空干燥機(jī) 污泥干燥機(jī) 槳葉干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 盤(pán)式干燥機(jī) 熱風(fēng)爐 磷酸鐵鋰干燥機(jī) 真空耙式干燥機(jī) 圓盤(pán)干燥機(jī)
首頁(yè) >> 行業(yè)資訊 >> 4月21日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總
行業(yè)資訊  

4月21日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2008/4/22 10:24:42  點(diǎn)擊次數(shù):918
寶新430/2B卷板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月21日 16200 14900 14500 14200 14000
4月18日 16200 14900 14500 14200 14000
4月17日 16200 14900 14500 14200 14000
4月16日 15200 14400 13800 13500 13300
4月15日 15200 14400 13800 13500 13300
寶新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 13800 13700 13600 13300 13000
4月18日 13800 13700 13600 13300 13000
4月17日 13800 13700 13600 13300 13000
4月16日 13300 13500 13400 13400 13200
4月15日 13300 13500 13400 13400 13200
聯(lián)眾202/*平板
 
4 5 6 8 10
4月21日 21300 21500 21800 21500 21700
4月18日 21300 21500 21800 21500 21700
4月17日 21300 21500 21800 21500 21700
寶新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月21日 14600 13500 12700 12400 13000
4月18日 14600 13500 12700 12400 13000
4月17日 14600 13500 12700 12400 13000
4月16日 14600 13500 12700 12400 13000
4月15日 14600 13500 12700 12400 13000
寶新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 12500 12600 12400 12400 12400
4月18日 12500 12600 12400 12400 12400
4月17日 12500 12600 12400 12400 12400
4月16日 12500 12600 12400 12400 12400
4月15日 12500 12600 12400 12400 12400
寶新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月21日 14600 13500 12700 12400 13000
4月18日 14600 13500 12700 12400 13000
4月17日 14600 13500 12700 12400 13000
4月16日 14600 13500 12700 12400 13000
4月15日 14600 13500 12700 12400 13000
寶新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 12500 12600 12400 12400 12400
4月18日 12500 12600 12400 12400 12400
4月17日 12500 12600 12400 12400 12400
4月16日 12500 12600 12400 12400 12400
4月15日 12500 12600 12400 12400 12400
寶新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
4月21日 34800 34600 33200 32600 32400
4月18日 34800 34600 33200 32600 32400
4月17日 34800 34600 33200 32600 32400
4月16日 34800 34600 33200 32600 32400
4月15日 35000 34800 33300 32800 32600
寶新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 32000 31800 31600 31300 31100 31100
4月18日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月17日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月16日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月15日 32200 32000 31800 31600 31400 31400
克虜伯430/BA卷板   0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月21日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月18日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月17日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月16日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月15日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
克虜伯430/BA卷板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 15800 15800 15600 15300 15000
4月18日 15800 15800 15600 15300 15000
4月17日 15800 15800 15600 15300 15000
4月16日 15800 15800 15600 15300 15000
4月15日 15800 15800 15600 15300 15000
張浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月21日 32600 31500 30800 30400 30000
4月18日 32600 31500 30800 30400 30000
4月17日 32600 31500 30800 30400 30000
4月16日 32600 31500 30800 30400 30000
4月15日 32800 31600 31000 30600 30200
張浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 29400 29400 29400 29400 29400
4月18日 29400 29400 29400 29400 29400
4月17日 29400 29400 29400 29400 29400
4月16日 29400 29400 29400 29400 29400
4月15日 29600 29600 29600 29600 29600
太鋼304/2B平板
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月21日 30800 30000 29600 28800 28700
4月18日 31000 30200 29800 29000 28800
4月17日 31000 30200 29800 29000 28800
4月16日 31000 30200 29800 29000 28800
4月15日 31000 30200 29800 29200 29000
太鋼304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
4月21日 28700 28700 28700 28700
4月18日 28800 28800 28800 28800
4月17日 28800 28800 28800 28800
4月16日 28800 28800 28800 28800
4月15日 29000 29000 29000 29000
太鋼430/2B卷板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月21日 15200 14400 14000 14000 13300
4月18日 15200 14400 14000 14000 13300
4月17日 15200 14400 14000 14000 13300
4月16日 15200 14400 14000 14000 13300
4月15日 15200 14400 14000 14000 13300
太鋼430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 13200 13400 13400 13100 12900
4月18日 13200 13400 13400 13100 12900
4月17日 13200 13400 13400 13100 12900
4月16日 13200 13400 13400 13100 12900
4月15日 13200 13400 13400 13100 12900
張浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月21日 34800 33300 32700 32600 32000
4月18日 34800 33300 32700 32600 32000
4月17日 35000 33500 32900 32800 32200
4月16日 35000 33500 32900 32800 32200
4月15日 35000 33700 33100 33000 32400
張浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月21日 31600 31600 31400 31200 31200
4月18日 31600 31600 31400 31200 31200
4月17日 31800 31800 31600 31400 31400
4月16日 31800 31800 31600 31400 31400
4月15日 32000 32000 31800 31600 31600
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月21日 14700 14500 14000 13500 13500
4月18日 14700 14500 14000 13500 13500
4月17日 14700 14500 14000 13500 13500
4月16日 14700 14500 14000 13500 13500
4月15日 14700 14500 14000 13500 13500
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月21日 12700 12300 12300 12300 12300
4月18日 12700 12300 12300 12300 12300
4月17日 12700 12300 12300 12300 12300
4月16日 12700 12300 12300 12300 12300
4月15日 12700 12300 12300 12300 12300
寶鋼不銹鋼304/*平板
 
4 5 6 8 10
4月21日 27400 27400 27400 28300 28300
4月18日 27400 27400 27400 28300 28300
4月17日 27400 27400 27400 28300 28300
4月16日 27800 27800 27800 28500 28500
4月15日 27800 27800 28000 28500 28500
寶鋼不銹鋼304/*卷板
04* 卷板
4 5 6 8 10
4月21日 29500 29500 29500 29600 29600
4月18日 29600 29600 29600 29600 29600
4月16日 29600 29600 29600 29600 29600
4月15日 29800 29800 29800 29800 29800
大庚304/*平板
 
8 10 12 14
4月21日 30400 30600 30800 31000
4月18日 30400 30600 30800 31000
4月17日 30400 30600 30800 31000
4月16日 30400 30600 30800 31000
4月15日 30400 30600 30800 31000
大庚304/*平板
 
16 20 25
4月21日 35500 36500 37300
4月18日 35500 36500 37300
4月17日 35500 36500 37300
4月16日 35500 36500 37300
4月15日 35500 36500 37300
進(jìn)口321/*平板 321* 平板 4.0芬蘭 5.0芬蘭 6.0芬蘭 8.0芬蘭
4月21日 38000 38000 38000 38500
4月18日 38000 38000 38000 38500
4月17日 38000 38000 38000 38500
4月16日 38000 38000 38000 38500
4月15日 38500 38000 38000 39000
進(jìn)口321/*平板   大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月21日 39500 40500 41000 45000
4月18日 39500 40500 41000 45000
4月17日 40000 40500 41000 45500
4月16日 40000 40500 41000 45500
4月15日 40000 40500 41000 45000
太鋼321/*平板
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺)
4月21日 37800 37500 38000 38000
4月18日 37800 37500 38000 38000
4月17日 37800 37500 38000 38000
4月16日 38000 38000 38000 38500
4月15日 38000 38000 38000 38500
太鋼321/*平板
 
10 12 14
4月21日 39500 40000 40500
4月18日 39500 40000 40500
4月17日 40000 40000 40500
4月16日 40000 40000 40500
4月15日 40000 40000 40500
【來(lái)源:阿里巴巴】 【收藏此頁(yè)】 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
最新相關(guān)信息
 • 機(jī)床類設(shè)備進(jìn)口減免稅有調(diào)整
 • 中央財(cái)政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進(jìn)口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項(xiàng)危化品標(biāo)準(zhǔn)兩年內(nèi)完成
 • 商務(wù)部公告2008年第56號(hào)…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國(guó)際油價(jià)的政經(jīng)新謎團(tuán)
 • 越南與中國(guó)邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國(guó)家精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術(shù)逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國(guó)釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務(wù)服務(wù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號(hào)-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號(hào)