风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 5月16日無錫不銹鋼市場價格匯總
行業(yè)資訊  

5月16日無錫不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2008/5/17 8:37:55  點擊次數(shù):1030
聯(lián)眾202/*平板參考價格
 
4 5 6 8 10
5月16日 21300 21300 21600 21600 21600
5月15日 21300 21300 21600 21600 21600
5月14日 21300 21300 21600 21600 21600
5月13日 21300 21300 21600 21600 21600
5月12日 21300 21300 21600 21600 21600
5月9日 21300 21300 21600 21600 21600
5月8日 21300 20900 21300 20900 21200
寶新304/2B卷板參考價格 
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
5月16日 34000 33600 32300 31600 31100 30900
5月15日 34000 33600 32300 31600 31200 31000
5月14日 34000 33600 32300 31600 31200 31000
5月13日 34000 33800 32500 31800 31500 31100
5月12日 34200 34000 32700 32000 31700 31300
5月9日 34300 34200 32900 32200 31900 31500
5月8日 34300 34200 33000 32300 32000 31600
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月16日 30700 30700 30500 30300 30300
5月15日 30800 30800 30600 30300 30300
5月14日 30800 30800 30600 30300 30300
5月13日 30800 30800 30600 30300 30300
5月12日 31000 31000 30800 30500 30500
5月9日 31200 31200 30900 30600 30600
5月8日 31300 31300 31100 30800
30800
太鋼304/2B平板參考價格
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
5月16日 29800 29100 28600 28200 28000
5月15日 30000 29300 28800 28400 28100
5月14日 30000 29300 28800 28400 28100
5月13日 30000 29300 28800 28400 28100
5月12日 30000 29300 28800 28400 28200
5月9日 30000 29300 28800 28500 28400
  1 1.2 1.5 2
5月16日 28000 28000 28000 28100
5月15日 28100 28100 28100 28200
5月14日 28100 28100 28100 28200
5月13日 28100 28100 28100 28200
5月12日 28200 28200 28200 28300
5月9日 28300 28300 28300 28500
張浦304/2B平板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月16日 31600 30700 29800 29400 29200
5月15日 31700 30700 30000 29600 29200
5月14日 31700 30700 30000 29600 29200
5月13日 32000 30800 30200 29800 29500
5月12日 32000 30800 30200 29800 29500
5月9日 32000 30800 30200 29800 29500
5月8日 32000 30800 30200 29800 29500
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月16日 28800 28800 28800 28800 28800
5月15日 28800 28800 28800 28800 28800
5月14日 28800 28800 28800 28800 28800
5月13日 28800 28800 28800 28800 28800
5月12日 29000 29000 29000 29000 29000
5月9日 29000 29000 29000 29000 29000
5月8日 29000 29000 29000 29000 29000
張浦304/2B卷板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月16日 34100 32700 32000 31800 31400
5月15日 34200 32800 32200 32000 31500
5月14日 34200 32800 32200 32000 31500
5月13日 34500 33000 32400 32200 31700
5月12日 34500 33000 32400 32200 31700
5月9日 34500 33000 32400 32200 31700
5月8日 34500 33100 32400 32200 31700
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
5月16日 31200 31200 30800 30700 30700
5月15日 31200 31200 30800 30700 30700
5月14日 31200 31200 30800 30700 30700
5月13日 31400 31400 31000 30800 30800
5月12日 31400 31400 31000 30800 30800
5月9日 31400 31400 31000 30800 30800
5月8日 31400 31400 31200 31000 31000
太鋼304/2B卷板參考價格
304/2B
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
5月16日 32200 31700 31100 30800 30300
5月15日 32300 31800 31200 31000 30500
5月14日 32300 31800 31200 31000 30600
5月13日 32300 31800 31200 31000 30600
5月12日 32300 31800 31200 31000 30800
5月9日 32500 32000 31400 31000 31000
5月8日 32500 32000 31400 31000 31000
304/2B 1 1.2 1.5 2
5月16日 30200 30000 29800 29800
5月15日 30400 30200 30000 30000
5月14日 30600 30300 30000 30000
5月13日 30600 30300 30000 30000
5月12日 30800 30500 30200 30200
5月9日 31000 30700 30500 30500
5月8日 31000 30700 30500 30500
寶鋼不銹鋼304/*平板參考價格 
 
4 5 6 8 10
5月16日 26600 26600 26700 27400 27400
5月15日 26600 26600 26700 27600 27600
5月14日 26800 26800 26900 27600 27800
5月13日 26900 26900 26900 27600 27800
5月12日 26900 26900 26900 27800 27800
5月9日 27000 27000 27000 27900 27900
5月8日 27000 27000 27000 27900 27900
寶鋼不銹鋼304/*卷板參考價格
304* 卷板
4 5 6 8 10
5月16日 29000 29000 29000 29200 29200
5月15日 29000 29000 29000 29200 29200
5月14日 29000 29000 29000 29200 29200
5月13日 29300 29300 29300 29500 29500
5月12日 29300 29300 29300 29500 29500
5月9日 29300 29300 29300 29500 29500
5月8日 29300 29300 29300 29500 29500
大庚304/*平板參考價格
 
8 10 12 14 16 20 25
5月16日 30000 30300 30300 31000 35500 36000 37000
5月15日 30000 30300 30300 31000 35500 36000 37000
5月14日 30000 30300 30300 31000 35500 36000 37000
5月13日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
5月12日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
5月9日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
5月8日 30200 30500 30500 31000 35500 36300 37000
進口316L/*平板參考價格
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.聯(lián)眾
5月16日 52000 52000 52200 52500 52300
5月15日 52500 52500 52500 52500 52500
5月14日 52500 52500 52500 52500 52500
5月13日 53000 53000 53000 53000 53000
5月12日 53500 53500 53500 53300 53000
5月9日 54000 54000 54000 53300 53500
5月8日 54500 54000 54000 53500 54000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
5月16日 52500 54000 57800 59300 61300
5月15日 53000 54000 58000 59500 61300
5月14日 53000 54000 58000 59500 61300
5月13日 53000 54000 58000 60000 61500
5月12日 53000 54000 58000 60000 61500
5月9日 53000 54500 58000 60500 62000
5月8日 53500 55000 58500 61000 62500
國產(chǎn)316L/*平板參考價格 
316L/* 平板
4 5 6 8 10
5月16日 50500 50500 50500 51800 52000
5月15日 50800 50800 51000 52300 52300
5月14日 50800 50800 51000 52300 52500
5月13日 50800 50800 51000 52300 52500
5月12日 50800 50800 51000 52300 52500
5月9日 51000 51000 51500 52500 53000
5月8日 51500 51500 52000 53000 53500
【來源:阿里巴巴】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調(diào)整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調(diào)整加速農(nóng)藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜(nèi)完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經(jīng)新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿(mào)易受影響
 • 國家精細化工產(chǎn)業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產(chǎn)權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網(wǎng)站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號