风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 6月26日無錫不銹鋼市場價格匯總一
行業(yè)資訊  

6月26日無錫不銹鋼市場價格匯總一

發(fā)布時間:2008/6/27 10:00:58  點擊次數:827
寶新430/2B卷板參考價格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月26日 14600 13300 12900 12600 12400
6月25日 15000 13700 13300 13000 12800
6月24日 15000 13700 13300 13000 12800
6月23日 15000 13700 13300 13000 12800
6月20日 15000 13700 13300 13000 12800
6月19日 15000 13700 13300 13000 12800
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月26日 12400 12200 12200 12000 11900
6月25日 12800 12600 12600 12400 12300
6月24日 12800 12600 12600 12400 12300
6月23日 12800 12600 12600 12400 12300
6月20日 12800 12600 12600 12400 12300
6月19日 12800 12600 12600 12400 12300
寶新430/2B平板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月26日 13200 12100 11300 11000 11600
6月25日 13200 12100 11300 11000 11600
6月24日 13200 12100 11300 11000 11600
6月23日 14200 13100 12300 12000 12600
6月20日 14200 13100 12300 12000 12600
6月19日 14200 13100 12300 12000 12600
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月26日 11100 11200 11000 11000 11000
6月25日 11100 11200 11000 11000 11000
6月24日 11100 11200 11000 11000 11000
6月23日 12100 12200 12000 12000 12000
6月20日 12100 12200 12000 12000 12000
6月19日 12100 12200 12000 12000 12000
克虜伯430/BA卷板參考價格 
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月26日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月25日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月24日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月23日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月20日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月19日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月26日 15800 15800 15600 15300 15000
6月25日 15800 15800 15600 15300 15000
6月24日 15800 15800 15600 15300 15000
6月23日 15800 15800 15600 15300 15000
6月20日 15800 15800 15600 15300 15000
6月19日 15800 15800 15600 15300 15000
太鋼430/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月26日 14400 13600 13200 13200 12500
6月25日 14400 13600 13200 13200 12500
6月24日 14400 13600 13200 13200 12500
6月23日 14400 13600 13200 13200 12500
6月20日 14400 13600 13200 13200 12500
6月19日 14400 13600 13200 13200 12500
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月26日 12400 12800 12800 12600 12400
6月25日 12400 12800 12800 12600 12400
6月24日 12400 12800 12800 12600 12400
6月23日 12400 12800 12800 12600 12400
6月20日 12400 12800 12800 12600 12400
6月19日 12400 12800 12800 12600 12400
青浦409L/2B卷板參考價格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月26日 14400 14200 13700 13100 13100
6月25日 14400 14200 13700 13100 13100
6月24日 14400 14200 13700 13100 13100
6月23日 14400 14200 13700 13100 13100
6月20日 14400 14200 13700 13100 13100
6月19日 14400 14200 13700 13100 13100
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月26日 12400 12000 12000 12000 12000
6月25日 12400 12000 12000 12000 12000
6月24日 12400 12000 12000 12000 12000
6月23日 12400 12000 12000 12000 12000
6月20日 12400 12000 12000 12000 12000
6月19日 12400 12000 12000 12000 12000
【來源:中國化工機械網】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項;窐藴蕛赡陜韧瓿
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號