风韵多水的老熟妇-人人摸人人操-欧洲无码一区二区三区在线观看-亚洲国产精品久久人人爱-亚洲美女又黄又爽在线观看

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
熱門詞:干燥設備 閃蒸干燥機 帶式干燥機 真空干燥機 污泥干燥機 槳葉干燥機 噴霧干燥機 盤式干燥機 熱風爐 磷酸鐵鋰干燥機 真空耙式干燥機 圓盤干燥機
首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 7月31日上海鋼材市場價格行情
行業(yè)資訊  

7月31日上海鋼材市場價格行情

發(fā)布時間:2008/7/31 10:16:28  點擊次數:967
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 5400 -20 -60 -120
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 5400 -20 -60 -120
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5570 -30 -150 -290
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 5550 -30 -150 -310
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5570 -30 -150 -290
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 5540 0 0 40
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 5540 0 0 40
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 5290 0 -30 -20
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 5290 0 -40 -20
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 5250 0 20 70
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 5080 0 -20 -20
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5090 0 -10 -10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 5190 0 -30 -40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 5200 0 -30 -40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 5200 0 -30 -40
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 5080 0 -20 -20
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 5090 0 -10 -10
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 6000 0 -50 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5650 0 -50 -130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5650 0 -50 -130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 5510 0 -50 -150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 5510 0 -50 -150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5660 0 -20 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5440 0 -20 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5440 0 -20 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5500 0 -30 -130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5700 0 -20 -110
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 6700 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 6700 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 6650 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 0
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6380 0 0 30
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 6100 0 0 50
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 6100 0 0 70
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 6100 0 0 70
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5630 -50 -90 -220
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5630 -50 -90 -220
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5630 -50 -90 -220
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5630 -50 -90 -220
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7800 0 0 -50
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7600 0 0 -100
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7900 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6820 -30 -100 -330
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6800 -30 -120 -300
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 6820 -30 -140 -300
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 6800 -20 -150 -300
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 6800 -20 -200 -300
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6800 0 -150 -300
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 7500 0 -100 -200
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 8000 0 -200 -250
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 6750 -50 -130 -350
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 6800 -30 -100 -320
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 6800 -30 -100 -320
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7900 0 0 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6900 -50 -130 -350
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 7000 -40 -100 -330
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6930 0 -70 -350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 6850 -30 -100 -300
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7850 0 0 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 7750 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6850 -30 -150 -270
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6880 -20 -70 -370
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 5560 -20 -120 -190
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 5560 -20 -120 -190
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 5560 -20 -140 -190
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 5560 -20 -140 -190
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 5560 -20 -140 -190
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 5680 0 -60 -60
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 5680 0 -60 -60
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 5680 0 -60 -60
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 5680 0 -60 -60
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 5680 0 -60 -60
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 5680 0 -100 -60
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 5680 0 -100 -60
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5820 0 -30 -50
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 5820 0 -30 -50
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 5790 0 -30 -50
普中板 6mm Q235 新鋼 7450 0 0 50
普中板 8mm Q235 新鋼 7200 0 -50 -50
普中板 10mm Q235 新鋼 7100 0 -50 -50
普中板 12mm Q235 新鋼 6500 0 -100 -200
普中板 14-20mm Q235 新鋼 6450 0 -250 -250
普中板 8mm Q345 營口 7200 0 -50 -80
普中板 10mm Q345 營口 7000 0 -50 -80
普中板 14-20mm Q345 營口 6450 0 -100 -150
普中板 10mm Q235 馬鋼 6980 -20 -20 30
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 6400 -30 -80 -100
普中板 14-20mm Q235 春冶 6000 -30 -100 -80
低合金板 6mm Q345 新鋼 7600 0 50 50
低合金板 8mm Q345 新鋼 7400 -50 0 0
低合金板 10mm Q345 新鋼 7200 -50 -50 -50
低合金板 12mm Q345 新鋼 7000 -50 -50 -50
低合金板 14-20mm Q345 營口 6980 -20 -70 -70
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 6900 -50 -50 -50
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 7630 -20 -70 -70
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 7430 -20 -70 -70
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 7180 -20 -70 -70
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 7630 -20 -70 -70
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 7430 -20 -70 -70
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 7180 -20 -70 -70
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 7670 -30 -80 -80
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 7470 -30 -80 -80
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 7220 -30 -80 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 7220 -30 -80 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 7360 0 -140 -140
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7680 0 -40 -270
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7500 0 -80 -300
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7270 0 -30 -310
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 7320 0 -100 -280
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 7320 0 -60 -280
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 7320 0 -60 -280
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 7320 0 -60 -280
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 7280 0 -20 -320
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 9360 0 -90 -440
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8750 0 -150 -650
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8750 0 -150 -650
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8750 0 -150 -400
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8750 0 -150 -400
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8750 0 0 50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8550 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 8600 0 0 100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 5550 0 -70 -100
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5540 0 -80 -160
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5670 0 -110 -110
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 5490 0 -60 -140
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 5510 0 -70 -170
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 5900 0 0 0
工字鋼 20#B Q235 武鋼 5700 0 70 70
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 5850 0 0 0
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5900 0 -50 -50
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5920 0 -110 -110
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 7200 0 0 -90
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 7070 0 0 0
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7130 0 -50 -150
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 6850 0 -50 -150
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 6960 0 0 -100
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 7040 0 -100 -200
【來源:中國化工機械網】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
最新相關信息
 • 機床類設備進口減免稅有調整
 • 中央財政積極支持中小企業(yè)發(fā)展
 • 中石化和中石油三季度進口增值…
 • 政策調整加速農藥行業(yè)整合
 • 化工行業(yè)期待政策支持
 • 40余項危化品標準兩年內完成
 • 商務部公告2008年第56號…
 • 歐盟明年執(zhí)行與食品接觸的塑料…
 • 破解國際油價的政經新謎團
 • 越南與中國邊境尿素貿易受影響
 • 國家精細化工產業(yè)化基地落戶撫順
 • 天津依靠新技術逐漸完善中藥創(chuàng)…
 • 具有自主知識產權的中藥金糖寧…
 • 常熟華銀焊接顧文華成為全國釬…
 • 高水分玉米真空低溫干燥工藝生…

關于我們 | 聯系我們 | 本站公告 | 服務條款 | 網站幫助 | 商務服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 在線咨詢 | 網站地圖
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號